Damen AK 50
Captain
Christiane Klimek Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2026
| Klasse C4 | 09.05. LTGK | 06.06. Segeberg | 20.06. Sülfeld | 04.07. Grambek | 01.08. Brodau | Gesamt über CR |
| LTGK | ||||||
| GC Segeberg | ||||||
| Sülfeld | ||||||
| Grambek | ||||||
| Brodau |
Christiane Klimek | Klasse C4 | 09.05. LTGK | 06.06. Segeberg | 20.06. Sülfeld | 04.07. Grambek | 01.08. Brodau | Gesamt über CR |
| LTGK | ||||||
| GC Segeberg | ||||||
| Sülfeld | ||||||
| Grambek | ||||||
| Brodau |